Вакантные места на 2021-2022 учебный год по состоянию на 10.08.2022
Класс | Максимальная наполняемость | Профиль | Программа | Вакансии |
---|---|---|---|---|
5АБ | 60 | общеобразовательный | ООО | 13 |
6АБ | 60 | общеобразовательный | ООО | 1 |
7АБ | 60 | общеобразовательный | ООО | 0 |
8А | 30 |
с углубленным изучением химии и биологии |
ООО | 4 |
8БВ | 60 | с углубленным изучением математики и физики | ООО | 3 |
9А | 30 | с углубленным изучением химии и биологии | ООО | 2 |
9Б | 30 | с углубленным изучением математики и физики | ООО | 0 |
10А | 30 | профильный класс | СОО | 3 |
10Б | 30 | профильный класс | СОО | 3 |
11А | 30 | профильный класс | СОО | 1 |
11Б | 30 | профильный класс | СОО | 1 |
Прием учащихся в лицей
Порядок индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения Сахалинской обл.
Порядок индивидуального отбора при приеме (переводе)
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных